以下為12月15日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
------------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 489300 850 6300 483850 -5450 262200 221650 45.81%
巴生 322750 150 5250 317650 -5100 153425 164225 51.70%
新加坡 109575 700 950 109325 -250 66175 48150 39.47%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 7150 0 0 7150 0 1600 5550 77.62%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 4425 0 25 4400 -25 2375 2025 46.02%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
巴爾的摩850 0 75 775 -75 0 775 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!