以下為2月9日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點???? 前日庫存? 入庫? 出庫 今日庫存?? 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳?????? 49188??? 0????? 936???? 48252? -936?? 43128???? 5124???? 10.62%
鹿特丹?? 20106??? 0????? 312???? 19794? -312?? 18618??? 1176????? 5.94%
新加坡?? 11796??? 0????? 0?????? 11796? 0????? 10002??? 1794????? 15.21%
柔佛???? 6782???? 0????? 624??? 6108?? -624??? 5070???? 1038?????? 16.99%
高雄???? 5112???? 0???? 0????? 5112???? 0????? 4428???? 684?????? 13.38%
光陽???? 1584???? 0???? 0????? 1584???? 0????? 1584???? 0???????? 0.00%
釜山???? 1494???? 0???? 0????? 1494???? 0????? 1344??? 150?????? 10.04%
巴生港? 1206????? 0???? 0????? 1206???? 0????? 1032??? 174?????? 14.43%
迪拜??? 1050????? 0???? 0????? 1050???? 0????? 1002??? 48??????? 4.57%
利物浦? 54??????? 0???? 0????? 54?????? 0????? 0?????? 54??????? 100.00%
弗利辛恩 42?????? 0???? 0????? 42?????? 0????? 36????? 6???????? 14.29%
熱那亞?? 6??????? 0???? 0????? 6??????? 0????? 6?????? 0???????? 0.00%
巴爾的摩 6??????? 0???? 0????? 6??????? 0????? 6?????? 0??????? 0.00%
-----------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!