以下為8月26日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 55074 0 228 54846 -228 47934 6912
鹿特丹 23822 0 24 28298 -24 20784 2514
新加坡 12282 0 0 12282 0 10536 1746
柔佛 8946 0 150 8796 -150 8520 276
高雄 4920 0 48 4872 -48 3588 1284
巴生 1476 0 0 1476 0 1476 0
迪拜 1464 0 0 1464 0 1452 12
弗利辛恩1320 0 0 1320 0 516 804
釜山 918 0 6 912 -6 888 24
利物浦 198 0 0 198 0 0 198
來亨 72 0 0 72 0 48 24
光陽 66 0 0 66 0 66 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
安特衛(wèi)普18 0 0 18 0 0 18
熱那亞? 6? 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!